이용안내
재가장기요양급여 단가 및 급여제공계획표
장기요양등급별 월 한도액 및 본인부담율
장기요양등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 | 본인부담률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
월 한도액 | 1,498,300원 | 1,331,800원 | 1,276,300원 | 1,173,200원 | 1,007,200원 | 566,600원 | 일반대상자 : 15% 의료, 경감대상자 : 6%, 9% 기초생활수급자 : 0% |
방문요양서비스의 급여비용산정기준
분류 | 금액 | 분류 | 금액 | 분류 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
30분 이상 | 14,530원 | 120분 이상 | 37,780원 | 210분 이상 | 51,630원 |
60분 이상 | 22,310원 | 150분 이상 | 42,930원 | 240분 이상 | 55,490원 |
90분 이상 | 29,920원 | 180분 이상 | 47,460원 |
방문목욕서비스의 급여비용 산정기준
분류 | 금액(원) |
---|---|
방문목욕 차량을 이용한 경우 (차량 내 목욕) | 74,470원 |
방문목욕 차량을 이용한 경우 (가정 내 목욕) | 67,150원 |
방문목욕 차량을 이용하지 아니한 경우 | 41,930원 |
방문요양서비스 제공시각에 따른 급여비용 가산
서비스 제공 시각 | 금액(원) |
---|---|
18시 이후 22시 이전 | 소정수가에 20% 가산 |
22시 이후 16시 이전 | 소정수가에 30% 가산 |
일요일, 공휴일 |
장기요양급여비용 및 입소절차
시설급여수가 (주야간보호)
분류 | 장기요양 등급 | 수가 |
---|---|---|
3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 1등급 | 35,030원 |
2등급 | 32,430원 | |
3등급 | 29,940원 | |
4등급 | 28,570원 | |
5등급 | 27,210원 | |
인지지원등급 | 27,210원 | |
6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 1등급 | 46,960원 |
2등급 | 43,500원 | |
3등급 | 40,150원 | |
4등급 | 38,790원 | |
5등급 | 37,410원 | |
인지지원등급 | 37,410원 | |
8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 1등급 | 58,410원 |
2등급 | 54,110원 | |
3등급 | 49,960원 | |
4등급 | 48,590원 | |
5등급 | 47,210원 | |
인지지원등급 | 47,210원 | |
10시간 이상 ~ 12시간 미만 | 1등급 | 64,350원 |
2등급 | 59,610원 | |
3등급 | 55,070원 | |
4등급 | 53,680원 | |
5등급 | 52,320원 | |
인지지원등급 | 47,210원 | |
12시간 이상 | 1등급 | 69,000원 |
2등급 | 63,930원 | |
3등급 | 59,050원 | |
4등급 | 57,690원 | |
5등급 | 56,310원 | |
인지지원등급 | 47,210원 |
비급여항목
구분 | 식대 | 간식 | 비고 |
---|---|---|---|
1식 | 2,500원 | 1,000원 | 예) 월 26일 일 경우 (3,500원 * 26일) = 91,000원 |
제공(이용)계약에 따른 관련 서류 및 입소 준비물
장기요양인증서 사본 1부 표준장기이용계획서 사본 1부 복지용구급여확인서 사본 1부 건강진단서 및 의사소견서, 약 처방전 각 1부 복용 중이신 약, 의복 및 속옷 1~2벌, 양말 1~2켤레 개인소지품 (칫솔, 컵, 실내화 등)본인부담금 계좌
우리은행 1005-501-992452 (김태화)